Η Εφορευτική Επιτροπή του ΕΔΟΕΑΠ ανακοινώνει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της 19ης, 20ης, 21ης, 22ης, 23ης και 24ης Νοεμβρίου 2021 για την ανάδειξη του ΔΣ και της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των αντίστοιχων αναπληρωματικών μελών του ΕΔΟΕΑΠ:
Συνολικά στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη:
Ψήφισαν δια φυσικής παρουσίας στην Αθήνα και δι’ επιστολικής ψήφου: 2154
Ψήφισαν δια φυσικής παρουσίας στην Θεσσαλονίκη: 363
Ψήφισαν δια ηλεκτρονικής ψήφου για το Δ.Σ.: 4100
Ψήφισαν δια ηλεκτρονικής ψήφου για την Ε.Ε.: 3657
Έγκυρα στη δια φυσικής παρουσία ψηφοφορία: 2378
Άκυρα: 122 – Λευκά: 285
Έλαβαν τους ακόλουθους σταυρούς έκαστος:
ΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 643 |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) | 304 |
ΑΞΕΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 339 |
ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΙΑΝΝΑ) | 840 |
ΒΟΤΣΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 950 |
ΓΚΑΝΑΣ ΜΑΡΚΟΣ | 895 |
ΓΥΠΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | 2081 |
ΔΑΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 895 |
ΖΑΧΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 437 |
ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ – ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | 1525 |
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 264 |
ΚΑΠΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ – ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | 2571 |
ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1230 |
ΚΑΤΑΪΦΤΣΗΣ ΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) – ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | 1531 |
ΚΟΝΤΡΑΡΟΥ ΤΖΩΡΤΖΙΑ (ΓΕΩΡΓΙΑ) | 622 |
ΚΟΡΕΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 762 |
ΚΟΤΣΕΡΩΝΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 500 |
ΚΟΥΒΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 598 |
ΚΟΥΜΠΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | 2073 |
ΚΟΥΤΣΟΒΙΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 360 |
ΛΑΧΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 683 |
ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 556 |
ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | 2313 |
ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 472 |
ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (ΘΕΜΗΣ) – ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | 1588 |
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 449 |
ΝΤΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 566 |
ΝΤΕΛΕΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1181 |
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 145 |
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥΔΗ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ (ΜΑΤΙΝΑ) | 558 |
ΠΙΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 593 |
ΠΟΛΥΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 426 |
ΡΕΤΖΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 552 |
ΣΑΜΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | 1490 |
ΣΕΦΕΡΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 441 |
ΣΤΑΘΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΝΤΖΥ) | 1109 |
ΤΑΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | 1592 |
ΤΖΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 429 |
ΤΖΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 40 |
ΤΡΑΪΟΥ ΕΛΕΝΗ | 579 |
ΦΩΚΙΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) – ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | 1587 |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 654 |
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 218 |
ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 123 |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.
Έλαβαν τους ακόλουθους σταυρούς έκαστος:
ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ | 693 |
ΑΞΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | 1681 |
ΓΟΥΡΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 666 |
ΖΩΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 656 |
ΚΑΝΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 917 |
ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΠΕΛΑΓΙΑ – ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | 1799 |
ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1194 |
ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | 1716 |
ΜΟΣΧΟΥΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ – ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | 1200 |
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ (ΣΤΕΛΙΟΣ) | 1177 |
ΠΕΝΤΑΡΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ – ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | 2176 |
ΠΡΟΥΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 660 |
ΤΣΕΛΕΠΗ ΕΛΕΝΗ | 502 |
ΦΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | 842 |
Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Με την παράκληση να αναρτηθεί δημοσιευθεί και μεταδοθεί.